| 12,83/20 | European Soft | |
|---|---|---|
| 11,67/20 | ITESOFT | |
| 11,49/20 | ATOS WORLDLINE | |
| 11,31/20 | SCHUCO | |
| 11,19/20 | EURL ESPACE ORTH | |
| 10,65/20 | GROUPE RESERVOIR | |
| 10,55/20 | MACHINATION | |
| 10,11/20 | SOCIETE GENERALE | |
| 10,10/20 | TF1 | |
| 9,95/20 | ATEME |
| 2,29/20 | OXYGRAVURE | |
|---|---|---|
| 2,50/20 | CEGID GROUP | |
| 3,35/20 | SCHIEVER DISTRIB | |
| 4,34/20 | NEPENTHES C | |
| 6,10/20 | BALICCO sa | |
| 6,36/20 | VAN HEES FRANCE | |
| 6,46/20 | PHONAK FRANCE | |
| 7,57/20 | WDM FRANCE | |
| 7,80/20 | CIBA VISION | |
| 8,13/20 | SOCIETE DE VEHIC |

| 8,20/10 | CELEOS | |
| 8,00/10 | European Soft | |
| 8,00/10 | TF1 | |
| 8,00/10 | ALPHA CREA | |
| 8,00/10 | GROUPE RESERVOIR |
| 0,00/10 | OXYGRAVURE | |
| 1,75/10 | CEGID GROUP | |
| 2,33/10 | RECORD porte aut | |
| 3,00/10 | SCHUCO | |
| 3,60/10 | SCHIEVER DISTRIB |
| 14 Votes | sur | 50à99 salariés | A.G.O | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Votes | sur | 100à199 salariés | CIBA VISION | ||
| 6 Votes | sur | 100à199 salariés | ITESOFT | ||
| 5 Votes | sur | 50à99 salariés | SCHIEVER DISTRIBUTION | ||
| 5 Votes | sur | 50à99 salariés | CELEOS |

17 rue Sanlecque - 44000 - NANTES -
Email: contact@vadoragency.com
SARL au capital de 10 000 €
Agence conseil en publicité, création graphique, services en communication, développement création de sites internet, régie et gestion de campagnes publicitaires sur internet...